Thống kê Loto kép XSMB Thứ 7 , biên độ 30 ngày
| Loto kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
|---|---|---|
| 44 - 55 | 3 ngày | 03/04/2026 , 19/04/2026 , 29/04/2026 |
| 33 - 77 | 3 ngày | 06/04/2026 , 08/04/2026 , 29/04/2026 |
| 00 - 99 | 3 ngày | 08/04/2026 , 12/04/2026 , 13/04/2026 |
| 11 - 55 | 3 ngày | 17/04/2026 , 24/04/2026 , 25/04/2026 |
| 55 - 66 | 3 ngày | 17/04/2026 , 25/04/2026 , 29/04/2026 |
| 55 - 99 | 2 ngày | 05/04/2026 , 25/04/2026 |
| 00 - 77 | 2 ngày | 08/04/2026 , 12/04/2026 |
| 77 - 99 | 2 ngày | 08/04/2026 , 12/04/2026 |
| 33 - 44 | 2 ngày | 11/04/2026 , 29/04/2026 |
| 11 - 99 | 2 ngày | 13/04/2026 , 25/04/2026 |
Xem kết quả SXMB hôm nay
Xem Thống kê loto kép các tỉnh mở thưởng hôm nay
- Loto kép miền Bắc
- Loto kép miền Nam
- Loto kép miền Trung
- Loto kép Bình Phước
- Loto kép Hậu Giang
- Loto kép Long An
- Loto kép TP Hồ Chí Minh
- Loto kép Đà Nẵng
- Loto kép Đắk Nông
- Loto kép Quảng Ngãi