Thống kê tỷ lệ chẵn/lẻ của các bộ số XS Mega trong 13 lần quay, từ ngày 02/04/2026 đến ngày 02/05/2026
| Bộ số | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|
| Bộ số 1 | 8/13 | 5/13 |
| Bộ số 2 | 7/13 | 6/13 |
| Bộ số 3 | 7/13 | 6/13 |
| Bộ số 4 | 5/13 | 8/13 |
| Bộ số 5 | 3/13 | 10/13 |
| Bộ số 6 | 6/13 | 7/13 |
| Ngày | Chẵn | Lẻ |
|---|---|---|
| 01/05/2026 | 1/6 | 5/6 |
| 29/04/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 26/04/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 24/04/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 22/04/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 19/04/2026 | 1/6 | 5/6 |
| 17/04/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 15/04/2026 | 2/6 | 4/6 |
| 12/04/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 10/04/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 08/04/2026 | 3/6 | 3/6 |
| 05/04/2026 | 4/6 | 2/6 |
| 03/04/2026 | 3/6 | 3/6 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN