Bảng kết quả XSMB 10 ngày
|
|---|
| Mã | 4ZD 7ZD 8ZD 9ZD 10ZD 14ZD 17ZD 20ZD |
|---|
| ĐB | 96637 |
| 1 | 93296 |
| 2 | 12155 58409 |
| 3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 |
| 4 | 0114 2932 0581 7691 |
| 5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 |
| 6 | 355 722 435 |
| 7 | 48 39 79 46 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 19, 14 |
|---|
| 2 | 27(2), 25, 22 |
|---|
| 3 | 37, 32, 35, 39 |
|---|
| 4 | 42, 48, 46 |
|---|
| 5 | 55(2), 51, 59, 54 |
|---|
| 6 | 64, 62 |
|---|
| 7 | 71, 79 |
|---|
| 8 | 81, 82 |
|---|
| 9 | 96, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZE 2ZE 6ZE 10ZE 13ZE 15ZE |
|---|
| ĐB | 82075 |
| 1 | 36057 |
| 2 | 15774 56957 |
| 3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| 4 | 8296 0013 0284 2330 |
| 5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| 6 | 006 621 473 |
| 7 | 30 19 98 74 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 13, 19 |
|---|
| 2 | 25, 21 |
|---|
| 3 | 30(3) |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 57(3), 56, 54, 51 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 75, 74(2), 79, 73 |
|---|
| 8 | 83, 84 |
|---|
| 9 | 92, 96, 99, 97, 98 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2ZF 4ZF 7ZF 10ZF 11ZF 13ZF 17ZF 18ZF |
|---|
| ĐB | 86569 |
| 1 | 66320 |
| 2 | 56144 85128 |
| 3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| 4 | 7387 2584 9839 4387 |
| 5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| 6 | 277 058 312 |
| 7 | 72 46 69 18 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 17, 12, 18 |
|---|
| 2 | 20, 28, 24 |
|---|
| 3 | 36, 33, 39 |
|---|
| 4 | 44, 42, 41, 48, 46 |
|---|
| 5 | 50, 55, 58 |
|---|
| 6 | 69(2), 66, 60 |
|---|
| 7 | 75, 77, 72 |
|---|
| 8 | 87(2), 84 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 4ZG 5ZG 8ZG 9ZG 11ZG 15ZG |
|---|
| ĐB | 45254 |
| 1 | 05638 |
| 2 | 40244 18921 |
| 3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| 4 | 4872 3132 0278 0398 |
| 5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| 6 | 290 806 898 |
| 7 | 04 82 91 30 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 01, 06, 04 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 21, 25, 27 |
|---|
| 3 | 38, 32(2), 36, 30 |
|---|
| 4 | 44, 48 |
|---|
| 5 | 54, 59 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 72, 78 |
|---|
| 8 | 82(2), 87, 84 |
|---|
| 9 | 94, 98(2), 90, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3ZH 4ZH 5ZH 10ZH 11ZH 12ZH |
|---|
| ĐB | 10059 |
| 1 | 97664 |
| 2 | 46804 53185 |
| 3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| 4 | 8498 9994 0470 1973 |
| 5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| 6 | 185 231 468 |
| 7 | 34 46 28 71 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 27, 28(2) |
|---|
| 3 | 31, 34 |
|---|
| 4 | 45, 49, 47, 46 |
|---|
| 5 | 59, 56 |
|---|
| 6 | 64, 60, 68 |
|---|
| 7 | 70, 73, 71 |
|---|
| 8 | 85(2), 81 |
|---|
| 9 | 97, 94(2), 98, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZK 2ZK 3ZK 8ZK 10ZK 12ZK |
|---|
| ĐB | 38228 |
| 1 | 25708 |
| 2 | 18653 91985 |
| 3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| 4 | 1375 6341 0243 1189 |
| 5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| 6 | 146 228 405 |
| 7 | 30 86 05 77 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08(2), 05(2) |
|---|
| 1 | 17 |
|---|
| 2 | 28(2), 20, 27 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 45, 41, 43, 48, 46 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 63, 62 |
|---|
| 7 | 71, 75, 77 |
|---|
| 8 | 85, 89, 81, 84, 86 |
|---|
| 9 | 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5ZL 7ZL 8ZL 10ZL 13ZL 14ZL |
|---|
| ĐB | 08717 |
| 1 | 01150 |
| 2 | 17796 37212 |
| 3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| 4 | 3690 1869 6374 4515 |
| 5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| 6 | 230 066 609 |
| 7 | 27 99 57 39 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 09 |
|---|
| 1 | 17, 12, 11, 15 |
|---|
| 2 | 27(2) |
|---|
| 3 | 35, 30, 39 |
|---|
| 4 | 42, 48, 43 |
|---|
| 5 | 50, 55, 57 |
|---|
| 6 | 69, 66(2) |
|---|
| 7 | 79, 74 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 96, 94, 90, 99(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 2ZM 3ZM 6ZM 10ZM 12ZM 15ZM |
|---|
| ĐB | 09876 |
| 1 | 34379 |
| 2 | 06537 43498 |
| 3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| 4 | 7574 6080 9245 1822 |
| 5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| 6 | 355 334 771 |
| 7 | 05 84 11 14 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 09, 05 |
|---|
| 1 | 13, 11, 14 |
|---|
| 2 | 28, 22, 29 |
|---|
| 3 | 37, 34 |
|---|
| 4 | 42, 45 |
|---|
| 5 | 51, 50, 55 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 76, 79, 72, 74, 71 |
|---|
| 8 | 80, 84(2) |
|---|
| 9 | 98, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3ZN 6ZN 8ZN 11ZN 12ZN 13ZN |
|---|
| ĐB | 66239 |
| 1 | 39591 |
| 2 | 18058 22407 |
| 3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| 4 | 5596 1384 2654 9942 |
| 5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| 6 | 839 220 691 |
| 7 | 22 63 99 57 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 05, 01, 02 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 21, 20, 22 |
|---|
| 3 | 39(2), 31 |
|---|
| 4 | 42, 44 |
|---|
| 5 | 58, 54, 57 |
|---|
| 6 | 65, 63(2), 61 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 86, 84 |
|---|
| 9 | 91(2), 96(2), 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2ZP 3ZP 10ZP 11ZP 12ZP 15ZP |
|---|
| ĐB | 36948 |
| 1 | 96041 |
| 2 | 09028 27803 |
| 3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| 4 | 9370 3839 8509 9528 |
| 5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| 6 | 148 820 556 |
| 7 | 52 64 72 79 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 01, 07, 09, 05 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28(2), 25, 20 |
|---|
| 3 | 39, 31 |
|---|
| 4 | 48(2), 41 |
|---|
| 5 | 56, 52 |
|---|
| 6 | 67, 64 |
|---|
| 7 | 73(2), 70(2), 72, 79 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 91, 98(2) |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 10 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 10 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 17 | về 1 lần |
| 28 | về 1 lần |
| 37 | về 1 lần |
| 39 | về 1 lần |
| 48 | về 1 lần |
| 54 | về 1 lần |
| 59 | về 1 lần |
| 69 | về 1 lần |
| 75 | về 1 lần |
| 76 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 0 lần | Đuôi 0: 0 lần | Tổng 0: 2 lần |
| Đầu 1: 1 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 0 lần |
| Đầu 2: 1 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 2 lần | Đuôi 3: 0 lần | Tổng 3: 1 lần |
| Đầu 4: 1 lần | Đuôi 4: 1 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 2 lần | Đuôi 5: 1 lần | Tổng 5: 1 lần |
| Đầu 6: 1 lần | Đuôi 6: 1 lần | Tổng 6: 0 lần |
| Đầu 7: 2 lần | Đuôi 7: 2 lần | Tổng 7: 0 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 2 lần | Tổng 8: 1 lần |
| Đầu 9: 0 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 1 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 10 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 91 | về 5 lần |
| 57 | về 4 lần |
| 28 | về 3 lần |
| 71 | về 3 lần |
| 98 | về 3 lần |
| 09 | về 2 lần |
| 12 | về 2 lần |
| 21 | về 2 lần |
| 27 | về 2 lần |
| 30 | về 2 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 10 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 6 lần | Đuôi 0: 5 lần | Tổng 0: 14 lần |
| Đầu 1: 7 lần | Đuôi 1: 15 lần | Tổng 1: 4 lần |
| Đầu 2: 10 lần | Đuôi 2: 5 lần | Tổng 2: 13 lần |
| Đầu 3: 10 lần | Đuôi 3: 4 lần | Tổng 3: 10 lần |
| Đầu 4: 7 lần | Đuôi 4: 6 lần | Tổng 4: 6 lần |
| Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 8 lần | Tổng 5: 10 lần |
| Đầu 6: 3 lần | Đuôi 6: 5 lần | Tổng 6: 4 lần |
| Đầu 7: 11 lần | Đuôi 7: 11 lần | Tổng 7: 6 lần |
| Đầu 8: 5 lần | Đuôi 8: 12 lần | Tổng 8: 7 lần |
| Đầu 9: 10 lần | Đuôi 9: 9 lần | Tổng 9: 6 lần |