Bảng kết quả XSMB 20 ngày
|
|---|
| Mã | 4ZD 7ZD 8ZD 9ZD 10ZD 14ZD 17ZD 20ZD |
|---|
| ĐB | 96637 |
| 1 | 93296 |
| 2 | 12155 58409 |
| 3 | 22927 29764 94519 63942 21062 69625 |
| 4 | 0114 2932 0581 7691 |
| 5 | 5151 1059 8554 7671 0982 0427 |
| 6 | 355 722 435 |
| 7 | 48 39 79 46 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 19, 14 |
|---|
| 2 | 27(2), 25, 22 |
|---|
| 3 | 37, 32, 35, 39 |
|---|
| 4 | 42, 48, 46 |
|---|
| 5 | 55(2), 51, 59, 54 |
|---|
| 6 | 64, 62 |
|---|
| 7 | 71, 79 |
|---|
| 8 | 81, 82 |
|---|
| 9 | 96, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZE 2ZE 6ZE 10ZE 13ZE 15ZE |
|---|
| ĐB | 82075 |
| 1 | 36057 |
| 2 | 15774 56957 |
| 3 | 35292 04025 54556 19779 55983 32357 |
| 4 | 8296 0013 0284 2330 |
| 5 | 9054 6999 6997 5730 4051 4344 |
| 6 | 006 621 473 |
| 7 | 30 19 98 74 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06 |
|---|
| 1 | 13, 19 |
|---|
| 2 | 25, 21 |
|---|
| 3 | 30(3) |
|---|
| 4 | 44 |
|---|
| 5 | 57(3), 56, 54, 51 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 75, 74(2), 79, 73 |
|---|
| 8 | 83, 84 |
|---|
| 9 | 92, 96, 99, 97, 98 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2ZF 4ZF 7ZF 10ZF 11ZF 13ZF 17ZF 18ZF |
|---|
| ĐB | 86569 |
| 1 | 66320 |
| 2 | 56144 85128 |
| 3 | 28242 61475 96836 01666 86733 63941 |
| 4 | 7387 2584 9839 4387 |
| 5 | 9817 9050 0924 7760 6055 4148 |
| 6 | 277 058 312 |
| 7 | 72 46 69 18 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 17, 12, 18 |
|---|
| 2 | 20, 28, 24 |
|---|
| 3 | 36, 33, 39 |
|---|
| 4 | 44, 42, 41, 48, 46 |
|---|
| 5 | 50, 55, 58 |
|---|
| 6 | 69(2), 66, 60 |
|---|
| 7 | 75, 77, 72 |
|---|
| 8 | 87(2), 84 |
|---|
| 9 | - |
|---|
|
|---|
| Mã | 4ZG 5ZG 8ZG 9ZG 11ZG 15ZG |
|---|
| ĐB | 45254 |
| 1 | 05638 |
| 2 | 40244 18921 |
| 3 | 88125 66794 52609 59982 29787 70432 |
| 4 | 4872 3132 0278 0398 |
| 5 | 1236 5501 5959 0684 0948 2727 |
| 6 | 290 806 898 |
| 7 | 04 82 91 30 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 01, 06, 04 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 21, 25, 27 |
|---|
| 3 | 38, 32(2), 36, 30 |
|---|
| 4 | 44, 48 |
|---|
| 5 | 54, 59 |
|---|
| 6 | - |
|---|
| 7 | 72, 78 |
|---|
| 8 | 82(2), 87, 84 |
|---|
| 9 | 94, 98(2), 90, 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3ZH 4ZH 5ZH 10ZH 11ZH 12ZH |
|---|
| ĐB | 10059 |
| 1 | 97664 |
| 2 | 46804 53185 |
| 3 | 67397 82511 78845 75249 32694 58156 |
| 4 | 8498 9994 0470 1973 |
| 5 | 2627 2460 5781 1928 8847 7793 |
| 6 | 185 231 468 |
| 7 | 34 46 28 71 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 04 |
|---|
| 1 | 11 |
|---|
| 2 | 27, 28(2) |
|---|
| 3 | 31, 34 |
|---|
| 4 | 45, 49, 47, 46 |
|---|
| 5 | 59, 56 |
|---|
| 6 | 64, 60, 68 |
|---|
| 7 | 70, 73, 71 |
|---|
| 8 | 85(2), 81 |
|---|
| 9 | 97, 94(2), 98, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZK 2ZK 3ZK 8ZK 10ZK 12ZK |
|---|
| ĐB | 38228 |
| 1 | 25708 |
| 2 | 18653 91985 |
| 3 | 13120 66145 38517 42208 31263 52271 |
| 4 | 1375 6341 0243 1189 |
| 5 | 0381 9484 0362 9648 8227 7191 |
| 6 | 146 228 405 |
| 7 | 30 86 05 77 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08(2), 05(2) |
|---|
| 1 | 17 |
|---|
| 2 | 28(2), 20, 27 |
|---|
| 3 | 30 |
|---|
| 4 | 45, 41, 43, 48, 46 |
|---|
| 5 | 53 |
|---|
| 6 | 63, 62 |
|---|
| 7 | 71, 75, 77 |
|---|
| 8 | 85, 89, 81, 84, 86 |
|---|
| 9 | 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 5ZL 7ZL 8ZL 10ZL 13ZL 14ZL |
|---|
| ĐB | 08717 |
| 1 | 01150 |
| 2 | 17796 37212 |
| 3 | 10242 98048 36694 43306 36879 19611 |
| 4 | 3690 1869 6374 4515 |
| 5 | 3735 6499 3927 4766 8643 6855 |
| 6 | 230 066 609 |
| 7 | 27 99 57 39 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06, 09 |
|---|
| 1 | 17, 12, 11, 15 |
|---|
| 2 | 27(2) |
|---|
| 3 | 35, 30, 39 |
|---|
| 4 | 42, 48, 43 |
|---|
| 5 | 50, 55, 57 |
|---|
| 6 | 69, 66(2) |
|---|
| 7 | 79, 74 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 96, 94, 90, 99(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 2ZM 3ZM 6ZM 10ZM 12ZM 15ZM |
|---|
| ĐB | 09876 |
| 1 | 34379 |
| 2 | 06537 43498 |
| 3 | 63772 60051 51342 47728 05907 16950 |
| 4 | 7574 6080 9245 1822 |
| 5 | 5393 4113 2809 1962 1729 8284 |
| 6 | 355 334 771 |
| 7 | 05 84 11 14 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 09, 05 |
|---|
| 1 | 13, 11, 14 |
|---|
| 2 | 28, 22, 29 |
|---|
| 3 | 37, 34 |
|---|
| 4 | 42, 45 |
|---|
| 5 | 51, 50, 55 |
|---|
| 6 | 62 |
|---|
| 7 | 76, 79, 72, 74, 71 |
|---|
| 8 | 80, 84(2) |
|---|
| 9 | 98, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 3ZN 6ZN 8ZN 11ZN 12ZN 13ZN |
|---|
| ĐB | 66239 |
| 1 | 39591 |
| 2 | 18058 22407 |
| 3 | 81305 09686 17519 22201 69265 32721 |
| 4 | 5596 1384 2654 9942 |
| 5 | 4202 7044 3363 0261 0196 7831 |
| 6 | 839 220 691 |
| 7 | 22 63 99 57 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 07, 05, 01, 02 |
|---|
| 1 | 19 |
|---|
| 2 | 21, 20, 22 |
|---|
| 3 | 39(2), 31 |
|---|
| 4 | 42, 44 |
|---|
| 5 | 58, 54, 57 |
|---|
| 6 | 65, 63(2), 61 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 86, 84 |
|---|
| 9 | 91(2), 96(2), 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2ZP 3ZP 10ZP 11ZP 12ZP 15ZP |
|---|
| ĐB | 36948 |
| 1 | 96041 |
| 2 | 09028 27803 |
| 3 | 67373 92273 01401 29007 70125 77891 |
| 4 | 9370 3839 8509 9528 |
| 5 | 0205 3067 6198 5898 2470 6631 |
| 6 | 148 820 556 |
| 7 | 52 64 72 79 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03, 01, 07, 09, 05 |
|---|
| 1 | - |
|---|
| 2 | 28(2), 25, 20 |
|---|
| 3 | 39, 31 |
|---|
| 4 | 48(2), 41 |
|---|
| 5 | 56, 52 |
|---|
| 6 | 67, 64 |
|---|
| 7 | 73(2), 70(2), 72, 79 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 91, 98(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 3ZQ 7ZQ 10ZQ 11ZQ 14ZQ 15ZQ |
|---|
| ĐB | 48076 |
| 1 | 66442 |
| 2 | 97779 94665 |
| 3 | 99325 62275 67099 62579 08364 91083 |
| 4 | 1513 6031 9510 5834 |
| 5 | 2340 0276 5636 6796 4193 2974 |
| 6 | 695 382 521 |
| 7 | 09 13 22 95 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 13(2), 10 |
|---|
| 2 | 25, 21, 22 |
|---|
| 3 | 31, 34, 36 |
|---|
| 4 | 42, 40 |
|---|
| 5 | - |
|---|
| 6 | 65, 64 |
|---|
| 7 | 76(2), 79(2), 75, 74 |
|---|
| 8 | 83, 82 |
|---|
| 9 | 99, 96, 93, 95(2) |
|---|
|
|---|
| Mã | 4ZR 5ZR 7ZR 9ZR 10ZR 13ZR |
|---|
| ĐB | 74197 |
| 1 | 88897 |
| 2 | 75281 83073 |
| 3 | 29125 09606 31567 93696 67272 21532 |
| 4 | 4114 0721 0708 0206 |
| 5 | 2853 0707 7804 9339 4057 5308 |
| 6 | 466 461 061 |
| 7 | 34 06 47 39 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 06(3), 08(2), 07, 04 |
|---|
| 1 | 14 |
|---|
| 2 | 25, 21 |
|---|
| 3 | 32, 39(2), 34 |
|---|
| 4 | 47 |
|---|
| 5 | 53, 57 |
|---|
| 6 | 67, 66, 61(2) |
|---|
| 7 | 73, 72 |
|---|
| 8 | 81 |
|---|
| 9 | 97(2), 96 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZS 3ZS 5ZS 8ZS 10ZS 13ZS |
|---|
| ĐB | 93725 |
| 1 | 14016 |
| 2 | 47398 67764 |
| 3 | 92514 01445 79254 82781 96209 53870 |
| 4 | 7769 0444 7194 6359 |
| 5 | 7562 7647 7013 0693 3503 7516 |
| 6 | 329 055 725 |
| 7 | 82 87 08 16 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09, 03, 08 |
|---|
| 1 | 16(3), 14, 13 |
|---|
| 2 | 25(2), 29 |
|---|
| 3 | - |
|---|
| 4 | 45, 44, 47 |
|---|
| 5 | 54, 59, 55 |
|---|
| 6 | 64, 69, 62 |
|---|
| 7 | 70 |
|---|
| 8 | 81, 82, 87 |
|---|
| 9 | 98, 94, 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZT 3ZT 5ZT 8ZT 10ZT 12ZT |
|---|
| ĐB | 17243 |
| 1 | 04013 |
| 2 | 57720 45649 |
| 3 | 06869 33442 67961 83654 07214 25760 |
| 4 | 3092 5365 3768 2615 |
| 5 | 6173 7658 4136 5645 2979 9831 |
| 6 | 872 043 819 |
| 7 | 95 74 59 53 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | - |
|---|
| 1 | 13, 14, 15, 19 |
|---|
| 2 | 20 |
|---|
| 3 | 36, 31 |
|---|
| 4 | 43(2), 49, 42, 45 |
|---|
| 5 | 54, 58, 59, 53 |
|---|
| 6 | 69, 61, 60, 65, 68 |
|---|
| 7 | 73, 79, 72, 74 |
|---|
| 8 | - |
|---|
| 9 | 92, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZU 3ZU 6ZU 7ZU 10ZU 11ZU 17ZU 19ZU |
|---|
| ĐB | 38455 |
| 1 | 64514 |
| 2 | 96963 91177 |
| 3 | 17860 64337 85166 09392 97001 96481 |
| 4 | 3605 0371 2917 2592 |
| 5 | 0711 0388 4960 5179 4972 1376 |
| 6 | 706 991 651 |
| 7 | 30 27 13 77 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 01, 05, 06 |
|---|
| 1 | 14, 17, 11, 13 |
|---|
| 2 | 27 |
|---|
| 3 | 37, 30 |
|---|
| 4 | - |
|---|
| 5 | 55, 51 |
|---|
| 6 | 63, 60(2), 66 |
|---|
| 7 | 77(2), 71, 79, 72, 76 |
|---|
| 8 | 81, 88 |
|---|
| 9 | 92(2), 91 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZV 5ZV 6ZV 12ZV 14ZV 15ZV |
|---|
| ĐB | 35035 |
| 1 | 97627 |
| 2 | 32561 50740 |
| 3 | 98510 74537 94793 79540 88709 79848 |
| 4 | 5022 9828 5081 0615 |
| 5 | 1860 1658 3676 3091 9172 4378 |
| 6 | 311 712 195 |
| 7 | 69 18 33 87 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09 |
|---|
| 1 | 10, 15, 11, 12, 18 |
|---|
| 2 | 27, 22, 28 |
|---|
| 3 | 35, 37, 33 |
|---|
| 4 | 40(2), 48 |
|---|
| 5 | 58 |
|---|
| 6 | 61, 60, 69 |
|---|
| 7 | 76, 72, 78 |
|---|
| 8 | 81, 87 |
|---|
| 9 | 93, 91, 95 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZX 6ZX 8ZX 9ZX 12ZX 15ZX |
|---|
| ĐB | 03714 |
| 1 | 73668 |
| 2 | 70849 42878 |
| 3 | 36930 07828 89755 37165 72473 21432 |
| 4 | 7489 0471 0820 4710 |
| 5 | 7118 5672 7668 3808 4958 6875 |
| 6 | 710 526 102 |
| 7 | 65 59 88 93 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 08, 02 |
|---|
| 1 | 14, 10(2), 18 |
|---|
| 2 | 28, 20, 26 |
|---|
| 3 | 30, 32 |
|---|
| 4 | 49 |
|---|
| 5 | 55, 58, 59 |
|---|
| 6 | 68(2), 65(2) |
|---|
| 7 | 78, 73, 71, 72, 75 |
|---|
| 8 | 89, 88 |
|---|
| 9 | 93 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1ZY 2ZY 8ZY 10ZY 12ZY 14ZY |
|---|
| ĐB | 92763 |
| 1 | 43133 |
| 2 | 30333 99565 |
| 3 | 07912 23633 11391 55369 19973 05043 |
| 4 | 1103 7294 6485 2571 |
| 5 | 7971 6779 2891 7250 3527 8536 |
| 6 | 589 865 212 |
| 7 | 26 57 13 22 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 03 |
|---|
| 1 | 12(2), 13 |
|---|
| 2 | 27, 26, 22 |
|---|
| 3 | 33(3), 36 |
|---|
| 4 | 43 |
|---|
| 5 | 50, 57 |
|---|
| 6 | 63, 65(2), 69 |
|---|
| 7 | 73, 71(2), 79 |
|---|
| 8 | 85, 89 |
|---|
| 9 | 91(2), 94 |
|---|
|
|---|
| Mã | 1YA 2YA 5YA 8YA 11YA 13YA |
|---|
| ĐB | 22738 |
| 1 | 17809 |
| 2 | 06660 41260 |
| 3 | 27814 33846 35851 79609 46381 92520 |
| 4 | 0514 5426 0900 0582 |
| 5 | 0699 7964 9148 6945 4313 0811 |
| 6 | 536 189 368 |
| 7 | 20 19 10 02 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 09(2), 00, 02 |
|---|
| 1 | 14(2), 13, 11, 19, 10 |
|---|
| 2 | 20(2), 26 |
|---|
| 3 | 38, 36 |
|---|
| 4 | 46, 48, 45 |
|---|
| 5 | 51 |
|---|
| 6 | 60(2), 64, 68 |
|---|
| 7 | - |
|---|
| 8 | 81, 82, 89 |
|---|
| 9 | 99 |
|---|
|
|---|
| Mã | 2YB 3YB 7YB 8YB 9YB 14YB |
|---|
| ĐB | 12000 |
| 1 | 76562 |
| 2 | 54817 05087 |
| 3 | 45569 99108 77582 96342 72891 39720 |
| 4 | 3967 3599 2205 2791 |
| 5 | 6763 7161 5619 9737 6123 5397 |
| 6 | 054 360 384 |
| 7 | 95 68 77 25 |
| Đầu | Loto |
|---|
| 0 | 00, 08, 05 |
|---|
| 1 | 17, 19 |
|---|
| 2 | 20, 23, 25 |
|---|
| 3 | 37 |
|---|
| 4 | 42 |
|---|
| 5 | 54 |
|---|
| 6 | 62, 69, 67, 63, 61, 60, 68 |
|---|
| 7 | 77 |
|---|
| 8 | 87, 82, 84 |
|---|
| 9 | 91(2), 99, 97, 95 |
|---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 20 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 20 ngày về nhiều nhất
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 76 | về 2 lần |
| 00 | về 1 lần |
| 14 | về 1 lần |
| 17 | về 1 lần |
| 25 | về 1 lần |
| 28 | về 1 lần |
| 35 | về 1 lần |
| 37 | về 1 lần |
| 38 | về 1 lần |
| 39 | về 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 1 lần | Đuôi 0: 1 lần | Tổng 0: 4 lần |
| Đầu 1: 2 lần | Đuôi 1: 0 lần | Tổng 1: 1 lần |
| Đầu 2: 2 lần | Đuôi 2: 0 lần | Tổng 2: 3 lần |
| Đầu 3: 4 lần | Đuôi 3: 2 lần | Tổng 3: 2 lần |
| Đầu 4: 2 lần | Đuôi 4: 2 lần | Tổng 4: 1 lần |
| Đầu 5: 3 lần | Đuôi 5: 4 lần | Tổng 5: 2 lần |
| Đầu 6: 2 lần | Đuôi 6: 2 lần | Tổng 6: 1 lần |
| Đầu 7: 3 lần | Đuôi 7: 3 lần | Tổng 7: 2 lần |
| Đầu 8: 0 lần | Đuôi 8: 3 lần | Tổng 8: 2 lần |
| Đầu 9: 1 lần | Đuôi 9: 3 lần | Tổng 9: 2 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 20 ngày
| Bộ số | Số lượt về |
|---|
| 91 | về 6 lần |
| 25 | về 4 lần |
| 57 | về 4 lần |
| 71 | về 4 lần |
| 09 | về 3 lần |
| 12 | về 3 lần |
| 14 | về 3 lần |
| 15 | về 3 lần |
| 16 | về 3 lần |
| 20 | về 3 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 20 ngày
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|
| Đầu 0: 12 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 21 lần |
| Đầu 1: 19 lần | Đuôi 1: 23 lần | Tổng 1: 11 lần |
| Đầu 2: 18 lần | Đuôi 2: 15 lần | Tổng 2: 23 lần |
| Đầu 3: 19 lần | Đuôi 3: 13 lần | Tổng 3: 15 lần |
| Đầu 4: 13 lần | Đuôi 4: 12 lần | Tổng 4: 17 lần |
| Đầu 5: 15 lần | Đuôi 5: 20 lần | Tổng 5: 18 lần |
| Đầu 6: 13 lần | Đuôi 6: 12 lần | Tổng 6: 15 lần |
| Đầu 7: 22 lần | Đuôi 7: 19 lần | Tổng 7: 17 lần |
| Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 19 lần | Tổng 8: 12 lần |
| Đầu 9: 18 lần | Đuôi 9: 14 lần | Tổng 9: 11 lần |